Дошкольное отделение
44.02.01 Дошкольное образование
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды и ОВЗ | КМНС | платно | ||
1 (121а) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 (121б) | 29 | 29 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
1 (122) | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 (221а) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 (221б) | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 (222) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 (321а) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 (321б) | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 (322) | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 (421) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Всего по отделению | 148 | 147 | 1 | 15 | 6 | 21 | 11 |
Отделение подготовки учителей начальных классов
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды и ОВЗ | КМНС | платно | ||
1 (111а) | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
1 (111б) | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 (112) | 32 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 (211) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 (212) | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 (311) | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 (312) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по отделению | 128 | 115 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Отделение педагогики дополнительного образования
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (171) | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1 (172) | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 (271) | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 (272) | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 (371) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 (372) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 (471) | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по отделению | 73 | 58 | 15 | 8 | 1 | 9 | 1 |
Отделение коррекционной педагогики
44.02.04 Специальное дошкольное образование
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (181) | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 (281) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 (381) | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего по отделению | 43 | 42 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (182) | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 (282) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 (382) | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по отделению | 37 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Физкультурное отделение
49.02.01 Физическая культура
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (152) | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 (252) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Всего по отделению | 26 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
49.02.02 Адаптивная физическая культура
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (151) | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 (251) | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 (351) | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 (352) | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 (451) | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Всего по отделению | 66 | 24 | 42 | 4 | 1 | 5 | 10 |
Отделение прикладной информатики
09.02.07 Информационные системы и программирование
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (161) | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 (262) | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 (362) | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по отделению | 60 | 15 | 45 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Отделение транспорта и энергетики
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (141) | 28 | 0 | 28 | 2 | 3 | 2 | 11 |
1 (241) | 24 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 (341) | 17 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Всего по отделению | 69 | 6 | 63 | 6 | 7 | 4 | 13 |
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Курс | Всего
студентов |
Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (132) | 26 | 2 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 (231) | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 (331) | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего по отделению | 66 | 5 | 61 | 3 | 0 | 2 | 5 |