Контингент обучающихся по реализуемым программам на 1 октября 2020 года
№ | Группа | Код | Специальность/профессия | Курс | Срок обучения | Количество студентов | За счет бюджетных ассигнований | По договорам об образовании | Куратор |
1 | 111 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | Софронеева М.А. |
2 | 112 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | Томский В.В. |
3 | 211 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 г 10 мес | 23 | 23 | — | Аргунова Л.И. |
4 | 212 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 г 10 мес | 19 | 18 | 1 | Калачикова Т.С. |
5 | 311 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | Новикова А.В. |
6 | 312 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | Степанова А.И. |
7 | 121 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 3 г 10 мес | 23 | 10 | 13 | Андреева М.Д. |
8 | 122 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 2 г 10 мес | 23 | 20 | 3 | Петрова А.С. |
9 | 221 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 2 | 3 г 10 мес | 28 | 17 | 11 | Народова В.И. |
10 | 222 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 2 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | Федорова О.Ф. |
11 | 321 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 | 3 г 10 мес | 19 | 14 | 5 | Петрова А.К. |
12 | 322 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 | 2 г 10 мес | 16 | 16 | — | Иванова А.В. |
13 | 421 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 4 | 3 г 10 мес | 18 | 18 | — | Анемподистова А.П. |
14 | 171 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 3 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | Митрофанова М.Е. |
15 | 172 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 2 г 10 мес | 10 | 10 | — | Харлампьева М.П. |
16 | 271 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2 | 3 г 10 мес | 10 | 10 | — | Харлампьева М.П. |
17 | 272 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2 | 2 г 10 мес | 8 | 8 | — | Нестерова Р.В. |
18 | 371 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3 | 3 г 10 мес | 9 | 8 | 1 | Иванова С.И. |
19 | 372 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3 | 2 г 10 мес | 8 | 8 | — | Степанова В.А. |
20 | 471 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 4 | 3 г 10 мес | 12 | 12 | — | Ким О.Н. |
21 | 181 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 1 | 2 г 10 мес | 21 | 20 | 1 | Прокопьева В.Н |
22 | 281 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 2 | 2 г 10 мес | 14 | 14 | — | Чорохоева З.Е. |
23 | 381 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 3 | 2 г 10 мес | 10 | 10 | — | Николаева Ю.Ю. |
24 | 182 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | Баснаева Ф.В. |
25 | 282 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | 2 г 10 мес | 7 | 7 | — | Басова Е.В. |
26 | 382 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 15 | — | Осипова С.В. |
27 | 151 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 1 | 3 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | Лебедева Л.А. |
28 | 152 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 1 | 2 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | Михайлов А.И. |
29 | 251 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2 | 2 г 10 мес | 17 | 9 | 8 | Соломонов М.Н. |
30 | 351 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 11 | 4 | Лукин С.И. |
31 | 452 | 49.02.01 | Физическая культура | 4 | 3 г 10 мес | 12 | — | 12 | Митрофанова М.Е. |
32 | 162 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 3 г 10 мес | 12 | — | 12 | Лебедева Л.А. |
33 | 262 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | 3 г 10 мес | 17 | — | 17 | Алексеев А.А. |
34 | 362 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | 3 г 10 мес | 21 | — | 21 | Васильева Н.Вл. |
35 | 191 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 3 г 10 мес | 25 | 25 | — | Семенов Н.Н. |
36 | 142 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 10 мес | 25 | 25 | — | Петров С.Г. |
37 | 241 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 2 г 10 мес | 25 | 25 | — | Львова М.В. |
38 | 131 | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрообрудования | 1 | 2 г 10 мес | 25 | 25 | — | Корякина А.В. |
39 | 331 | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрообрудования | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 15 | — | Самсонова М.Д. |
40 | 165 | 38.01.02 | Продавец. Контролер-кассир | 3 | 2 г 10 мес | 13 | 13 | — | Спиридонова Е.В. |
Итого по колледжу | 677 | 559 | 118 |
Контингент обучающихся по реализуемым программам СПО
в ГБПОУ РС (Я) «ВППК им. Н.Г. Чернышевского»
по состоянию на 1 октября 2022 года
Дошкольное отделение
Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (121а) | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1 (121б) | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 (122) | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2 (221) | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 (222) | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 (321) | 27 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
3 (322) | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 (421) | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Всего по отделению | 154 | 152 | 2 | 16 | 5 | 22 | 33 |
Отделение подготовки учителей начальных классов
Специальность: 44.02.02 Подготовка учителей начальных классов
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (111) | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 (112) | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 (211) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 (212) | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 (311) | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 (312) | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Всего по отделению | 117 | 105 | 12 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Отделение педагогики дополнительного образования
Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (171) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 (172) | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 (271) | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 (272) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 (371) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 (372) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 (471) | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Всего по отделению | 70 | 63 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Отделение коррекционной педагогики
Специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (181) | 21 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 (281) | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 (381) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 48 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (182) | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 (282) | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 (382) | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Всего по отделению | 104 | 100 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 |
Физкультурное отделение
Специальность: 49.02.02 Адаптивная физическая культура
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (151) | 20 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 |
1 (152) | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 (251) | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 (252) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 (351) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 (352) | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Всего по отделению | 89 | 36 | 53 | 8 | 1 | 4 | 26 |
Отделение прикладной информатики
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (162) | 25 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 (262) | 27 | 8 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4(462) | 15 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Всего по отделению | 67 | 16 | 51 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Отделение наземного транспорта
Специальность: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (141) | 22 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 (241) | 28 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Всего по отделению | 50 | 6 | 44 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
3 (391) | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по отделению | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Отделение техники и технологии строительства
Специальность: 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Форма обучения: очно
Курс | Всего студентов | Бюджетные места из них | Из них | ||||
Девушки | Юноши | Сироты | Инвалиды | КМНС | платно | ||
1 (131) | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 (231) | 26 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 (331) | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего по отделению | 73 | 3 | 70 | 7 | 2 | 1 | 5 |