по состоянию на 15 августа 2021 г.

На бюджетной основе на базе основного общего образования

Код, наименование специальности / профессии план факт
1 44.02.01 Дошкольное образование 10 101
2 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 10 45
3 49.02.02 Адаптивная физическая культура 15 45
4 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 25 39
5 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 45
Всего: 85 275

На бюджетной основе на базе среднего общего образования

Код, наименование специальности / профессии план Факт
1 44.02.01 Дошкольное образование 20 94
2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 35 121
3 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 10 43
4 44.02.04 Специальное дошкольное образование 20 37
5 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 20 54
6 49.02.02 Адаптивная физическая культура 5 46
7 09.02.07 Информационные системы и программирование 20 57
Всего: 130 452

 

На профессиональное обучение в Кысыл-Сырском филиале

Код, наименование специальности / профессии план факт
1 16085 Оператор товарный 8 8
2 15824 Оператор по добыче нефти и газа 8 8
3 15594 Оператор  заправочных станций 8 8
4 18505 Слесарь по обслуживанию сетей 8 8
5 18559 Слесарь-ремонтник 8 6
6 19238 Трубопроводчик литейный 8 8
7 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 8 8
8 18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 8 7
9 15553 Оператор газораспределительных станций 8 8
10 15643 Оператор котельной 10 10
11 16801 Оператор технологических установок 10 10
12 18547 Слесарь по ремонту технологических установок 10 10
Всего: 102 99

  2021-08-15
(153,2 КиБ, 169 скачиваний)

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Центр социально-психологической поддержки.