2020 — 2021 учебный год:
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
№ | Код | Специальность/профессия | Курс | Срок обучения | Количество студентов | За счет бюджетных ассигнований | По договорам об образовании | Вакантные места |
1 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | нет |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | нет |
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 г 10 мес | 23 | 23 | — | нет |
4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 г 10 мес | 19 | 18 | 1 | нет |
5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | нет |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | нет |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 3 г 10 мес | 23 | 10 | 13 | нет |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 2 г 10 мес | 23 | 20 | 3 | нет |
9 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 2 | 3 г 10 мес | 28 | 17 | 11 | нет |
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 2 | 2 г 10 мес | 21 | 21 | — | нет |
11 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 | 3 г 10 мес | 19 | 14 | 5 | нет |
12 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 | 2 г 10 мес | 16 | 16 | — | нет |
13 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 4 | 3 г 10 мес | 18 | 18 | — | нет |
14 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 3 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | нет |
15 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 2 г 10 мес | 10 | 10 | — | нет |
16 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2 | 3 г 10 мес | 10 | 10 | — | нет |
17 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2 | 2 г 10 мес | 8 | 8 | — | нет |
18 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3 | 3 г 10 мес | 9 | 8 | 1 | нет |
19 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3 | 2 г 10 мес | 8 | 8 | — | нет |
20 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 4 | 3 г 10 мес | 12 | 12 | — | нет |
21 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 1 | 2 г 10 мес | 21 | 20 | 1 | нет |
22 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 2 | 2 г 10 мес | 14 | 14 | — | нет |
23 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 3 | 2 г 10 мес | 10 | 10 | — | нет |
24 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | 2 г 10 мес | 20 | 20 | — | нет |
25 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | 2 г 10 мес | 7 | 7 | — | нет |
26 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 15 | — | нет |
27 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 1 | 3 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | нет |
28 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 1 | 2 г 10 мес | 13 | 10 | 3 | нет |
29 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2 | 2 г 10 мес | 17 | 9 | 8 | нет |
30 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 11 | 4 | нет |
31 | 49.02.01 | Физическая культура | 4 | 3 г 10 мес | 12 | — | 12 | нет |
32 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 3 г 10 мес | 12 | — | 12 | нет |
33 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | 3 г 10 мес | 17 | — | 17 | нет |
34 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | 3 г 10 мес | 21 | — | 21 | нет |
35 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 3 г 10 мес | 25 | 25 | — | нет |
Вакантные места для приема и перевода
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
на 01.12.2020 г.
Наименование образовательной программы | Форма обучения | База приема | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
44.02.01 Дошкольное образование | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
44.02.04 Специальное дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
49.02.02 Адаптивная физическая культура | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
49.02.01 Физическая культура
|
Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | ||||
49.02.01 Физическая культура | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | Основное общее | 2 | 0 | 0 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 | |
08.01.18 Электромонтаж электрических сетей и электрооборудования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | ||||
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Очная | Основное общее | 3 | 0 | 0 |
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
36 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 10 мес | 25 | 25 | — | нет |
37 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 2 г 10 мес | 25 | 25 | — | нет |
38 | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрообрудования | 1 | 2 г 10 мес | 25 | 25 | — | нет |
39 | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрообрудования | 3 | 2 г 10 мес | 15 | 15 | — | нет |
40 | 38.01.02 | Продавец. Контролер-кассир | 3 | 2 г 10 мес | 13 | 13 | — | нет |
2019 — 2020 учебный год:
Специальность | Форма обучения | Курс | Группа | Всего мест |
Дошкольное образование | Очная | 1 | 122 | 1 |
Адаптивная физическая культура | Очная | 2 | 251 | 2 |
Специальное дошкольное образование | Очная | 2 | 281 | 1 |
Всего | 4 |
2017 — 2018 учебный год:
Приказ О создании комиссии от 26.12.2017г. №01-04/86
(600,1 KiB, 327 скачиваний)
Приказ от 19.01.2018 г. №01-05/9-12
(1,7 MiB, 219 скачиваний)
Приказ от 27.12.2017 г. №01-05/193-10
(1,7 MiB, 357 скачиваний)
Более подробно: ПЕРЕВОД, ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ