Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
на 01.10.2021 г.
| Наименование образовательной программы | Форма обучения | База приема | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Заочная | Среднее
общее |
1 | 0 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 49.02.01 Физическая культура | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 21 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
на 01.10.2022 г.
|
Наименование образовательной программы |
Форма обучения | База приема | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| По программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 44.02.01Дошкольное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | Очная | Среднее общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 49.02.01 Физическая культура | Заочная | Среднее общее | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее |
3 |
0 |
0 |
| По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||