РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК К ЗАЧИСЛЕНИЮ (на базе 9 класса) к 2021-08-25
(148,6 КиБ, 532 скачиваний)
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК К ЗАЧИСЛЕНИЮ (на базе 11 класса) к 2021-08-25
(144,3 КиБ, 603 скачиваний)
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК К ЗАЧИСЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 КЛАССА
| N | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата |
| 1. | ФЕДОРОВА АУРИКА СЕМЕНОВНА | 4,684 |
| 2. | ДМИТРИЕВА КЮННЭЙ НИКОЛАЕВНА | 4,611 |
| 3. | СЕМЕНОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА | 4,600 |
| 4. | ЗОРКИНА ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА | 4,600 |
| 5. | ГРОМОВА САЙАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,600 |
| 6. | ПЕСТРЯКОВА ТАНЯ ИВАНОВНА | 4,571 |
| 7. | ЕГОРОВА САРДААНА СЕМЕНОВНА | 4,526 |
| 8. | ШОЛОГОНОВА АЭЛИТА АФАНАСЬЕВНА | 4,473 |
| 9. | АНДРЕЕВА СНЕЖАНА ФЕДОТОВНА | 4,444 |
| 10. | ГРИГОРЬЕВА АЛГЫСТАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 4,421 |
| ПРИЕМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
| 1. | СВИНОБОЕВА ЛЕАННА НИКОЛАЕВНА | 4,187 |
| 2. | АНТОНОВА НАДЕЖДА ЕГОРОВНА | 3,789 |
| 3. | МОЯКУНОВА АНАСТАСИЯ АРТУРОВНА | 3,526 |
| 4. | НИКОЛАЕВА КАМИЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,200 |
| 5. | ЖИРОХОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,190 |
| 6. | ИВАНОВА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА | 4,200 |
| 7. | ЕГОРОВА СНЕЖАНА ЛЕОНИДОВНА | 4,000 |
| ИДЁТ НАБОР НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
| РЕЗЕРВ: | ||
| 1. | ЗАХАРОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИАНОВНА | 4,421 |
| 2. | ИВАНОВА АЛЕКСА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,421 |
| 3. | ЕГОРОВА АНГЕЛИНА АЙАЛОВНА | 4,421 |
| 4. | ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 4,400 |
| 5. | ИВАНОВА ВЕЛЕНА-МИЧИЙЭЭНЭ АНАТОЛЬЕВНА | 4,381 |
| 6. | ВАСИЛЬЕВА САНДААРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,368 |
| 7. | ШЕСТАКОВА ЛИЛИЯНА ГАВРИЛЬЕВНА | 4,350 |
| 8. | САВВИНА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА | 4,347 |
| 9. | НОГОВИЦЫНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,333 |
| 10. | СЫРОВАТСКАЯ МАРИАННА НИКОЛАЕВНА | 4,315 |
| 11. | ЕГОРОВА АНДЖЕЛИНА ИЛЛАРИОНОВНА | 4,315 |
| 12. | МАКСИМОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,315 |
| 13. | СЛЕПЦОВА ЛУИЗА МАКСИМОВНА | 4,315 |
| 14. | СТАРОСТИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДИЕВНА | 4,315 |
| 15. | ШАПОШНИКОВА КАРИНА МИКИИСОВНА | 4,300 |
| 16. | ИВАНОВА СААСКЫЛАНА ДМИТРИЕВНА | 4,294 |
| 17. | КОЛЕСОВА НАМЫЫНА ПЕТРОВНА | 4,277 |
| 18. | КОНДАКОВА САРДААНА ЕГОРОВНА | 4,210 |
| 19. | КРИВОШАПКИНА ЖИГАЛЕНА РОМАНОВНА | 4,200 |
| 20. | ЗМИЕВСКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 4,200 |
| 21. | КОРЯКИНА ФАИНА НИКОЛАЕВНА | 4,190 |
| 22. | НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА ПЛАТОНОВНА | 4,157 |
| 23. | КОНДРАТЬЕВА УРУЙДАНА ИННОКЕНТЬЕВНА | 4,157 |
| 24. | ЧЕМЕЗОВА АНИТА ВИКТОРОВНА | 4,157 |
| 25. | ХАРИТОНОВА ДАЯНА НИКОЛАЕВНА | 4,150 |
| 26. | СОЛОВЬЕВА САИНА СЕРГЕЕВНА | 4,142 |
| 27. | ПЕТРОВА КАМИЛЛА НИКОЛАЕВНА | 4,142 |
| 28. | ГАВРИЛЬЕВА ЖАСМИНА ВЛАДИМИРОВНА | 4,105 |
| 29. | СЛЕПЦОВА КРИСТИНА АФАНАСЬЕВНА | 4,105 |
| 30. | ЕФРЕМОВА УРУЙДААНА КЭНЧЭЭРИЕВНА | 4,095 |
| 31. | ЧАБЫЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 4,055 |
| 32. | ПАВЛОВА МИЛЕНА АНДРЕЕВНА | 4,055 |
| 33. | ИВАНОВА АНИТА НИКОЛАЕВНА | 4,052 |
| 34. | ПЕТРОВА КЮННЭЙ НИКОЛАЕВНА | 4,047 |
| 35. | ВАСИЛЬЕВА АННА ПРОКОПЬЕВНА | 4,000 |
| 36. | ВИНОКУРОВА РАИСА МАКСИМОВНА | 4,000 |
| 37. | СОКОЛОВА ДАРИЯ ИГОРЕВНА | 4,000 |
| 38. | АЛЕКСЕЕВА ВИОЛЕТТА МИХАЙЛОВНА | 4,000 |
| 39. | ГРИГОРЬЕВА ЛУИЗА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,000 |
| 40. | АЛАНАЕВА ЛЮБОВЬ АНАСТАСОВНА | 3,952 |
| 41. | КОРЯКИНА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА | 3,950 |
| 42. | МИХАЙЛОВА АРСЕНИЯ ПЕТРОВНА | 3,950 |
| 43. | СТРУЧКОВА ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВНА | 3,947 |
| 44. | ОСИПОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 3,842 |
| 45. | СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ГАВРИЛЬЕВНА | 3,842 |
| 46. | ВАСИЛЬЕВА АЙТАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 3,809 |
| 47. | АКИМОВА ВАСИЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 3,809 |
| 48. | ИВАНОВА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА | 3,800 |
| 49. | МАКСИМОВА ЭВЕЛИНА РОБЕРТОВНА | 3,789 |
| 50. | СТАРОСТИНА СУСАННА ВАСИЛЬЕВНА | 3,789 |
| 51. | КЫЛТАСОВА АНЖЕЛИКА АЛЬБЕРТОВНА | 3,761 |
| 52. | ДЕРКАЧ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 3,611 |
| 53. | ЛУКИНА АЛЕНА СЕМЕНОВНА | 3,578 |
| 54. | МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,550 |
| 55. | ФЕДОТОВА АННА ИВАНОВНА | 3,526 |
| 56. | ЯКОВЛЕВ ЕГОР АЛЬБЕРТОВИЧ | 3,421 |
| 57. | ИВАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,421 |
| 58. | СЕМЕНОВ КАРПАШ ПЕТРОВИЧ | 3,388 |
| 59. | КИРИЛЛИНА ДАЙААНА ЕВГЕНЬЕВНА | 3,350 |
| 60. | ВАСИЛЬЕВА ЖАННА НЮРГУНОВНА | 3,294 |
| 61. | АФАНАСЬЕВА КУНДЭЭРЭ МАКАРИЕВНА | 3,285 |
| 62. | БУРОВА МАРЬЯНА РУСТАМОВНА | 3,187 |
| ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССА | ||||
| № | Фамилия, имя, отчество | средний балл аттестата | средний балл за вступительные испытания | зачет/незачет |
| 1. | УШКАНОВА ОЛЬГА ИСМЕТОВНА | 4,388 | 32 | ЗАЧЕТ |
| 2. | СОЛОВЬЕВА ВАСИЛИНА СЕРГЕЕВНА | 4,368 | 36 | ЗАЧЕТ |
| 3. | РОМАНЯТОВА ЛИЛИЯНА ВИКТОРОВНА | 4,150 | 34 | ЗАЧЕТ |
| 4. | ПЕТРОВА КАМИЛЛА НИКОЛАЕВНА | 4,142 | 33 | ЗАЧЕТ |
| 5. | ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЬБЕРТОВНА | 4,105 | 36 | ЗАЧЕТ |
| 6. | СЛЕПЦОВА ДАРИЯНА ДМИТРИЕВНА | 4,000 | 32 | ЗАЧЕТ |
| 7. | КЕЛЬЦИНОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА | 3,882 | 32 | ЗАЧЕТ |
| 8. | ГЕРАСИМОВА МИЛЕНА ПАВЛОВНА | 3,800 | 33 | ЗАЧЕТ |
| 9. | ФИЛИППОВ ЭРЧИМ НИКОЛАЕВИЧ | 3,736 | 36 | ЗАЧЕТ |
| 10. | РОМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 3,400 | 36 | ЗАЧЕТ |
| ПРИЕМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 1. | КИРИЛЛИНА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА | 4,294 | 36 | ЗАЧЕТ |
| ИДЁТ НАБОР НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
| РЕЗЕРВ: | ||||
| 2. | ПОТАПОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,150 | 30 | ЗАЧЕТ |
| 3. | НОГОВИЦЫНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,333 | 30 | ЗАЧЕТ |
| АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА БАЗЕ 9 КЛАССА | ||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Балл за вступительные испытания | зачет/незачет |
| 1. | ДМИТРИЕВ ХАРЫСХАН ИЛЬИЧ | 4,684 | 26 | зачет |
| 2. | МАНДАРОВА АИША СЕРГЕЕВНА | 4,285 | 22 | зачет |
| 3. | ИВАНОВА КЭРЭЧЭЭНЭ ВЛАДИСЛАВОВНА | 4,250 | 26 | зачет |
| 4. | АРГУНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | 4,238 | 27 | зачет |
| 5. | НОВГОРОДОВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА | 4,210 | 20 | зачет |
| 6. | ИВАНОВ АЙХАЛ НЮРГУНОВИЧ | 4,200 | 27 | зачет |
| 7. | ВАСИЛЬЕВА ИЗОЛЬДА АЯЛОВНА | 4,157 | 19 | зачет |
| 8. | ПЕТРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 4,130 | 22 | зачет |
| 9. | НИКОЛАЕВ ЭРСАН НЬУРГУНОВИЧ | 4,105 | 20 | зачет |
| 10. | ЛАПТЕВА ВЕРОНИКА СТАНИСЛАВОВНА | 4,055 | 22 | зачет |
| 11. | ЖИРКОВА АЯНА СТАНИСЛАВОВНА | 4,052 | 20 | зачет |
| 12. | ДМИТРИЕВ ДАВИД ПЕТРОВИЧ | 4,000 | 24 | зачет |
| 13. | КОРЯКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 3,894 | 24 | зачет |
| 14. | ПЕТРОВ АРСЕН ЗАХАРОВИЧ | 3,857 | 20 | зачет |
| 15. | ЯКОВЛЕВ АЙНААТ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,736 | 17 | зачет |
| ПРИЕМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 1. | КОНОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,476 | 22 | зачет |
| 2. | НИКИФОРОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,450 | 24 | зачет |
| ИДЁТ НАБОР НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
| РЕЗЕРВ: | ||||
| 1. | ДЕРКАЧ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 3,611 | 17 | зачет |
| 2. | ЯКОВЛЕВ ЕГОР АЛЬБЕРТОВИЧ | 3,421 | 17 | зачет |
| 3. | ГОРОХОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ | 3,235 | 26 | зачет |
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
| N | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата |
| 1. | ИВАНОВА ВЕЛЕНА-МИЧИЙЭЭНЭ АНАТОЛЬЕВНА | 4,381 |
| 2. | ФЕДОРОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ | 4,157 |
| 3. | СЛЕПЦОВ СЕМЕН МАКСИМОВИЧ | 4,125 |
| 4. | РУДЫХ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,052 |
| 5. | ФЕДОРОВ САВЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4,000 |
| 6. | СЛЕПЦОВ СПИРИДОН ОКТЯБРЬЕВИЧ | 3,782 |
| 7. | АЛЕКСЕЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,777 |
| 8. | СТЕПАНОВ ЮЛИАН ДЬУЛУСТАНОВИЧ | 3,666 |
| 9. | ИВАНОВ АФАНАСИЙ ДЬУЛУСТАНОВИЧ | 3,631 |
| 10. | ОЙУНСКИЙ МАРК ИБРАГИМОВИЧ | 3,631 |
| 11. | ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,631 |
| 12. | ТИХОНОВ ГАВРИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 3,619 |
| 13. | САВВИНОВ АЙААН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,611 |
| 14. | ГЕРАСИМОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ | 3,578 |
| 15. | ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 3,578 |
| 16. | ЛЬВОВ ВИТАЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ | 3,571 |
| 17. | ТИМОФЕЕВ ГЕРМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ | 3,550 |
| 18. | ИВАНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,550 |
| 19. | ЕГОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,550 |
| 20. | ДОБРЕЦОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ | 3,526 |
| 21. | НАЗАРОВ САРЫАЛ ЕГОРОВИЧ | 3,500 |
| 22. | СОГДОЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ | 3,473 |
| 23. | ПАВЛОВ ЛЕОНАРД НИКОЛАЕВИЧ | 3,421 |
| 24. | АММОСОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 3,350 |
| 25. | МЫРЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,285 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
| N | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата |
| 1. | МЯКЧЕГИРОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ | 4,277 |
| 2. | ВЕРЕВКИН ЛЕВ БОРИСОВИЧ | 4,277 |
| 3. | КОЛТОВСКОЙ ВЛАДИМИР РУСТАМОВИЧ | 4,210 |
| 4. | ИВАНОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | 4,166 |
| 5. | КРЫЛАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,157 |
| 6. | НОВИКОВ ГЕОРГИЙ ЕГОРОВИЧ | 4,111 |
| 7. | ТИМОФЕЕВ АРТУР ЕГОРОВИЧ | 4,095 |
| 8. | ФИЛИППОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | 4,052 |
| 9. | СТЕПАНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,000 |
| 10. | СОФРОНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3,944 |
| 11. | ОРЛОСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,857 |
| 12. | АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,850 |
| 13. | ДРУГИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,777 |
| 14. | НАУМОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВИЧ | 3,761 |
| 15. | ФЕДОТОВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,700 |
| 16. | ВАРВАРИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 3,619 |
| 17. | ПЕТРОВ ДЕНИС ДАНИЛОВИЧ | 3,600 |
| 18. | ДАНИЛОВ РОДИОН РУСЛАНОВИЧ | 3,473 |
| 19. | ЯКОВЛЕВ ЕГОР АЛЬБЕРТОВИЧ | 3,421 |
| 20. | ЗАХАРОВ ТИХОМИР СТЕПАНОВИЧ | 3,315 |
| 21. | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 3,090 |
| 22. | СТЕПАНОВА МАРИТА СЕРГЕЕВНА | 3,700 |
| 23. | ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 3,666 |
| 24. | СОЛДАТОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ | 3,571 |
| 25. | СЕМЕНОВ АЙААЛ ФИЛИППОВИЧ | 3,368 |
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК К ЗАЧИСЛЕНИЮ
ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
| N | Фамилия, имя, отчество | средний балл аттестата |
| 1. | КАТАНОВА ВИКТОРИЯ ГАВРИЛЬЕВНА | 4,842 |
| 2. | МИХАЙЛОВА САРДААНА ЕГОРОВНА | 4,842 |
| 3. | ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСЕЕВНА | 4,842 |
| 4. | АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,789 |
| 5. | ДЬЯЧКОВСКАЯ ИРИНА ЕГОРОВНА | 4,750 |
| 6. | ПРОКОПЬЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4,722 |
| 7. | МИХАЙЛОВА АНЖЕЛИКА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 4,647 |
| 8. | ТОМСКАЯ ЛИЯРА ВИТАЛЬЕВНА | 4,631 |
| 9. | ГРИГОРЬЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,611 |
| 10. | ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4,611 |
| 11. | ПОРЯДИНА САХАЯНА ИВАНОВНА | 4,500 |
| 12. | СТЕПАНОВА СИЯНА ПАВЛОВНА | 4,500 |
| 13. | НАЗАРОВА НАРЫЙА ЕГОРОВНА | 4,476 |
| 14. | ТЕРЕНТЬЕВА САНДААРА ДМИТРИЕВНА | 4,470 |
| 15. | ПЕРЕВАЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 4,421 |
| 16. | ХАБЫТЧАРОВА НЬУРГУЙААНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,388 |
| 17. | СОЛОВЬЕВА ТУЙАРА СЕРГЕЕВНА | 4,368 |
| 18. | КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛИСА ЮРЬЕВНА | 4,333 |
| 19. | САВВИНА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 4,333 |
| 20. | ПОТАПОВА САХАЯНА СЕРГЕЕВНА | 4,294 |
| 21. | КИРЯЕВА СОФИЯ СОФРОНОВНА | 4,277 |
| 22. | АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ АРТУРОВНА | 4,263 |
| 23. | ПЕРЕВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СПАРТАКОВИЧ | 4,250 |
| 24. | СКРЯБИНА ТАТЬЯНА ЕРИМЕЕВНА | 4,222 |
| 25. | ТАРКОВА МАРИЯ ГАВРИЛЬЕВНА | 4,187 |
| 26. | ЖАРКОВА АНГЕЛИНА ДМИТРИЕВНА | 4,157 |
| 27. | ТАТАРИНОВА КУННЭЙ КОНСТАНТИНОВНА | 4,411 |
| 28. | ФИЛИППОВА ФЁКЛА МИХАЙЛОВНА | 3,750 |
| 29. | ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВИЧ | 3,733 |
| 30. | ЛЕВИНА АННА ДМИТРИЕВНА | 3,722 |
| 31. | САВВИНА ТУЙААРА НИКОЛАЕВНА | 3,684 |
| 32. | МИХАЙЛОВ ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,666 |
| 33. | НИКОЛАЕВА АЙЫЫНА ВАСИЛЬЕВНА | 3,600 |
| 34. | ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВНА | 3,555 |
| 35. | ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ | 3,470 |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССА
| N | Фамилия, имя, отчество | средний балл аттестата |
| 1. | ХАРИТОНОВА САИНА ЯКОВЛЕВНА | 4,571 |
| 2. | ПОПОВА КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,500 |
| 3. | АММОСОВА ЭЛЬЗА ЕГОРОВНА | 4,388 |
| 4. | АФАНАСЬЕВА ТАТЬЯНА МИЧИЛОВНА | 4,312 |
| 5. | КОНОНОВА ДАРЬЯ-АЛИНА ИВАНОВНА | 4,200 |
| 6. | АЛЕКСЕЕВА НАТАЛИЯ СИМОВНА | 4,200 |
| 7. | ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА | 4,166 |
| 8. | СОЗОНОВА АНДРЕАННА АНДРЕЕВНА | 4,157 |
| 9. | ИВАНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА | 4,000 |
| 10. | АДАМЯН ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА | 4,000 |
| 11. | ЗОСИМОВА НАРЫЙА НЮРГУСТАНОВНА | 3,882 |
| 12. | КУЛАЧИКОВА САРДААНА НИКОЛАЕВНА | 3,777 |
| 13. | МАЛАХАЕВА ИВАННА ЯНОВНА | 3,733 |
| 14. | НИКИФОРОВА САХАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 3,722 |
| 15. | ГУЛЯЕВА АЛЁНА ПЕТРОВНА | 3,722 |
| 16. | ГАВРИЛЬЕВА ЮЛИАННА ЮРЬЕВНА | 3,714 |
| 17. | АРТАХИНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 3,642 |
| 18. | ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВИЧ | 3,411 |
| 19. | !ВАКАНТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЁМА! | |
| 20. | !ВАКАНТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЁМА! |
ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССА
| № | Фамилия, имя, отчество | средний балл аттестата | средний балл за вступительные испытания | зачет/незачет |
| 1. | ОСИПОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 4,764 | 34 | ЗАЧЕТ |
| 2. | СЫСОЛЯТИНА ЛИАНА АФАНАСЬЕВНА | 4,411 | 34 | ЗАЧЕТ |
| 3. | УБАБЫТОВА САИНА ЮРЬЕВНА | 4,166 | 34 | 3АЧЕТ |
| 4. | ТРОФЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА | 3,736 | 36 | ЗАЧЕТ |
| 5. | НИКИФОРОВА ВЕРОНИКА СПИРДОНОВНА | 3,736 | 34 | ЗАЧЕТ |
| 6. | АНТОНОВА ИВАННА ГЕННАДИЕВНА | 3,578 | 32 | ЗАЧЕТ |
| 7. | СЕМЕНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА | 3,421 | 34 | ЗАЧЕТ |
| 8. | ЖИРКОВА ДИАНА ЕГОРОВНА | 3,222 | 32 | ЗАЧЕТ |
| 9. | !ВАКАНТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЁМА! | |||
| 10. | !ВАКАНТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЁМА! |
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА БАЗЕ 11 КЛАССА
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Балл за вступительные испытания | зачет/незачет |
| 1. | СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ | 4,500 | 23 | ЗАЧЕТ |
| 2. | ТУПРИНА АНИТА АНИСИМОВНА | 4,368 | 21 | ЗАЧЕТ |
| 3. | ЛАЗАРЕВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 4,352 | 23 | ЗАЧЕТ |
| 4. | СИТНИКОВА ЖАННА ДЕНИСОВНА | 4,294 | 18 | ЗАЧЕТ |
| 5. | ЛЕОНТЬЕВА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 4,176 | 17 | ЗАЧЕТ |
| ПРИЕМ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 1. | ПОПОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,058 | 18 | ЗАЧЕТ |
| 2. | МАЛЬЦЕВ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 3,812 | 27 | ЗАЧЕТ |
| 3. | ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 4,222 | 20 | ЗАЧЕТ |
| 4. | МОЯКУНОВА САЙЫЫНА АРТУРОВНА | 3,500 | 20 | ЗАЧЕТ |
| 5. | НИКОЛАЕВА МИЛЕНА РУСТАМОВНА | 4,117 | 21 | ЗАЧЕТ |
| ИДЁТ НАБОР НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
| РЕЗЕРВ: | ||||
| 1. | СТЕПАНОВ РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ | 4,157 | 25 | ЗАЧЕТ |
| 2. | КАТАНОВ АЙСАР ФЕДОРОВИЧ | 4,133 | 16 | ЗАЧЕТ |
| 3. | ДОРОФЕЕВА АНЖЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,117 | 23 | ЗАЧЕТ |
| 4. | СОФРОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,117 | 25 | ЗАЧЕТ |
| 5. | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | 3,888 | 27 | ЗАЧЕТ |
| 6. | АБРАМОВА САБРИНА ИЛЛАРИОНОВНА | 3,875 | 15 | ЗАЧЕТ |
| 7. | ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 3,666 | 20 | ЗАЧЕТ |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| N | Фамилия, имя, отчество | средний балл аттестата |
| 1. | СЫСОЛЯТИНА РОЗАЛИЯ ИВАНОВНА | 4,315 |
| 2. | ОСИПОВА ДАЙААНА АНАТОЛЬЕВНА | 4,260 |
| 3. | СОФРОНОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА | 4,235 |
| 4. | ДАНИЛОВА АРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 4,210 |
| 5. | ШАМАЕВА АЙСУЛУУНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,210 |
| 6. | ОМУКОВА АЙТАЛЫЫНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 4,176 |
| 7. | СТРУЧКОВА АННА ГАВРИЛЬЕВНА | 4,157 |
| 8. | ТОМСКАЯ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,133 |
| 9. | АЛЕКСЕЕВА САХААЙА ИВАНОВНА | 4,052 |
| 10. | ОКОРОКОВА ЕКАТЕРИНА КЛАВДИЕВНА | 4,000 |
| 11. | СТАРОСТИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,000 |
