№ | Наименование специальности | План выпуска | Трудоустройство | Занятость | В поисках работы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образование и педагогика | Информатика и вычислительная техника | другие | всего по отраслям | ИТОГО | Призваны в ряды Российской Армии | Продолжили обучение | По уходу за ребенком, декретный отпуск | По состоянию здоровья | Итого занято | % занятости | |||||||||
кол-во трудоустроенных (сумма столбцов: 13, 15) | % трудоустроенных выпускников | из них | |||||||||||||||||
Трудоустроено по специальности | % трудоустроенных по специальности | Трудоустроено не по специальности | % трудоустроенных не по специальности | ||||||||||||||||
1 | 050146 "Преподавание в начальных классах | 26 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 76.92 | 20 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 76.92 | 0 |
2 | 050144 "Дошкольное образование" | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 75 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 75 | 0 |
3 | 050148 "Педагогика доп. образования" | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 85.71 | 12 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 92.86 | 0 |
4 | 230701 "Прикладная информатика" | 21 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 66.67 | 14 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 76.19 | 0 |
5 | 050142 "Адаптивная физическая культура" | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 72.73 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 72.73 | 0 |
6 | 050715 "Коррекционная педагогика в начальном образовании" | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 88.89 | 0 |
Всего: | 106 | 71 | 9 | 0 | 80 | 80 | 75.47 | 80 | 75.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 85 | 80.19 | 0 |
Руководитель МС и ПП Прокопьева М.Н.