Количество мест по договорам
на 2022-2023 учебный год
| код | Наименование специальности | Срок обучения |
Очная форма
|
Заочная форма на базе 11 кл.
|
|
| на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | ||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 3г.10 мес | 5 | 30 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2г.10 мес | 5 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2г.10 мес | 5 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3г.10 мес | 5 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2г.10 мес. | 5 | ||
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2г.10 мес | 5 | ||
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 2г.10мес. | 5 | ||
| 49.02.01 | Физическая культура | 3г.10 мес | 30 | ||
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 3г.10 мес | 10 | ||
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2г.10 мес | 10 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2г.10 мес. | 5 | ||
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 2 г.10 мес. | 10 | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г.10 мес. | 10 | ||
| ИТОГО | 40 | 40 | 60 | ||






