| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | |
| 22 бюджетных места | |
1 | АММОСОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 4,315 |
2 | ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 4,222 |
3 | ПАВЛОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 4,210 |
4 | БОРИСОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 4,210 |
5 | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ | 4,210 |
6 | БЫКАНОВ АФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 4,095 |
7 | ВИНОКУРОВ ВЛАДЛЕН ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 4,095 |
8 | АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЙААЛОВИЧ | 4,055 |
9 | ИВАНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ | 4,047 |
10 | МЫСКАТОВ МЫСКАТ ЭДУАРДОВИЧ | 4,000 |
11 | ЕГОРОВ УЙГУЛААН ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,952 |
12 | ДАНИЛОВ АЯН ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,947 |
13 | АРТОМОНОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ | 3,904 |
14 | АРТОМОНОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ | 3,904 |
15 | КОРНИЛОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 3,850 |
16 | ТИМОФЕЕВ САВВА ПАВЛОВИЧ | 3,823 |
17 | ТЕРЕНТЬЕВ КЭСКИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 3,789 |
18 | ДОХОВ АФАНАСИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ | 3,631 |
19 | ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,600 |
20 | СПИРИДОНОВ САХАМИН АРТУРОВИЧ | 3,555 |
21 | АФАНАСЬЕВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ | 3,555 |
22 | КСЕНОФОНТОВ АХМЕД НИКОЛАЕВИЧ | 3,526 |
23 | ОСИПОВ АЛЬБЕРТ ЕГОРОВИЧ | 3,526 |
24 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 3,526 |
25 | МАНДАРОВ НИКОН ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,500 |
26 | ГОГОЛЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ | 3,473 |
27 | АЛЕКСЕЕВ ТРОФИМ АЙАЛОВИЧ | 3,411 |
| | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |
| 20 бюджетных мест | |
1 | КРЫЛОВА АРИАДНА АЛЬБЕРТОВНА | 4,222 |
2 | БОРИСОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 4,210 |
3 | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ | 4,210 |
4 | КОРЯКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,157 |
5 | ВИНОКУРОВ ВЛАДЛЕН ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 4,095 |
6 | ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 4,052 |
7 | УНАРОВ ЯНВАРИЙ ЯНВАРИЕВИЧ | 4,000 |
8 | КОЛЕСОВА ВИКТОРИЯ МИЛОНОВНА | 4,000 |
9 | ЕГОРОВ УЙГУЛААН ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,952 |
10 | ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ | 3,947 |
11 | СОКОЛЬНИКОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,900 |
12 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,800 |
13 | МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛЬЕВИЧ | 3,789 |
14 | ЕФРЕМОВ АЙХАЛ КЭНЧЭЭРИЕВИЧ | 3,777 |
15 | АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ | 3,777 |
16 | САФИН ДАМИР ФЕДОРОВИЧ | 3,722 |
17 | ТРОФИМОВ ТИМУР ИВАНОВИЧ | 3,700 |
18 | ТАРАСОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | 3,684 |
19 | КАТАНОВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,650 |
20 | СОФРОНОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | 3,631 |
21 | КСЕНОФОНТОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ | 3,600 |
22 | ЯКОВЛЕВА ФЕДОСЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 3,600 |
23 | ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,600 |
24 | АНТОНОВ ВИКТОРИАН ГАВРИЛЬЕВИЧ | 3,578 |
25 | БУСЛАЕВ АЛМАЗ БАКТИЯРОВИЧ | 3,550 |
26 | КСЕНОФОНТОВ АХМЕД НИКОЛАЕВИЧ | 3,526 |
27 | АММОСОВ АЙТАЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3,500 |
28 | МАНДАРОВ НИКОН ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,500 |
29 | ПЕТРОВ ПЕТР ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 3,473 |
30 | АЛЕКСЕЕВ АГИТ ВИКТОРОВИЧ | 3,400 |
31 | МАНДАРОВ ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ | 3,368 |
32 | МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,238 |
| | |
| Педагогика дополнительного образования (после 9 кл) | |
| 10 бюджетных мест | |
1 | КИСИЛЯХОВА РУФИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,888 |
2 | ДМИТРИЕВА КЮННЭЙ НИКОЛАЕВНА | 4,611 |
3 | ТИМОФЕЕВА КАМЕЛИЯ СЕМЕНОВНА | 4,529 |
4 | ШОЛОГОНОВА НАТАША ИВАНОВНА | 4,526 |
5 | АЛЕКСЕЕВА РОКСАНА НИКОЛАЕВНА | 4,428 |
6 | КИРИЛЛИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,368 |
7 | МЕГЕЖЕКСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА | 4,333 |
8 | СЛЕПЦОВА ЛУИЗА МАКСИМОВНА | 4,315 |
9 | ЕГОРОВА АНДЖЕЛИНА ИЛЛАРИОНОВНА | 4,315 |
10 | БАИШЕВА КСЕНИЯ НЮРГУНОВНА | 4,300 |
11 | СОФРОНЕЕВА САМИРА АФАНАСЬЕВНА | 4,277 |
12 | СЕМЕНОВА АННА ИВАНОВНА | 4,263 |
13 | ТРОФИМОВА НАРЫЙАННА КЛАВДИЕВНА | 4,263 |
14 | ФЕДОРОВА МИЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,222 |
15 | СЕМЕНОВА НАТАЛИ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,210 |
16 | ТРОФИМОВА УЙГУЛААНА ВИКТОРОВНА | 4,150 |
17 | БОРИСОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА | 4,105 |
18 | БОЯТАНОВА ЭЛЬЗА АНАТОЛЬЕВНА | 4,105 |
19 | СЛЕПЦОВА КРИСТИНА АФАНАСЬЕВНА | 4,105 |
20 | СУЗДАЛОВА ДАРИЯ ВАДИМОВНА | 4,000 |
21 | ШОЛОГОНОВА НЬУРГУЙААНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 3,888 |
22 | ПАВЛОВА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА | 3,619 |
23 | ПИНИГИНА УЙГУЛААНА НИКОЛАЕВНА | 3,555 |
24 | БАЛАЕВА ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА | 3,550 |
25 | ХОРОШОХОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 3,526 |
26 | ТУТУКАРОВА ВАЛЕРИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА | 3,500 |
| | |
| Адаптивная физическая культура на базе 9 класса | |
| 15 бюджетных мест | |
1 | НИКОЛАЕВА МИЛЕНА АНДРЕЕВНА | 4,900 |
2 | ДМИТРИЕВА КЮННЭЙ НИКОЛАЕВНА | 4,611 |
3 | ИВАНОВА ЛИЛИАНА СЕРГЕЕВНА | 4,473 |
4 | ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЬЕВНА | 4,450 |
5 | ОСИПОВА КУННЭЙ ИВАНОВНА | 4,428 |
6 | МЫРЕЕВА САЙААНА ДМИТРЬЕВНА | 4,263 |
7 | ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 4,222 |
8 | АРЬЯНОВ НИКОН СПАРТАКОВИЧ | 4,210 |
9 | НИКОЛАЕВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ | 4,210 |
10 | ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 4,052 |
11 | ПАВЛОВА ИРИНА МИРОНОВНА | 4,052 |
12 | БОРИСОВА ВАРВАРА БОРИСОВНА | 4,000 |
13 | НИКОЛАЕВ МАРК РУЗВЕЛЬТОВИЧ | 3,952 |
14 | СЛЕПЦОВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА | 3,950 |
15 | ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ДЬУЛУСТАНОВИЧ | 3,944 |
16 | ВАРЛАМОВА АНЖЕЛА РУСЛАНОВНА | 3,944 |
17 | ЭВЕРСТОВА МАРИАННА СТЕПАНОВНА | 3,842 |
18 | ТИМОФЕЕВ САВВА ПАВЛОВИЧ | 3,823 |
19 | ПОСКАЧИН МАКСИМ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 3,809 |
20 | СЛЕПЦОВА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА | 3,800 |
21 | МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛЬЕВИЧ | 3,789 |
22 | АПРОСИМОВ АЛЕКСЕЙ КИРСАНОВИЧ | 3,700 |
23 | ДОХУНАЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,700 |
24 | БОТУЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 3,666 |
25 | КСЕНОФОНТОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ | 3,600 |
26 | СПИРИДОНОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 3,526 |
27 | ОСИПОВ АЛЬБЕРТ ЕГОРОВИЧ | 3,526 |
28 | ТУПРИНА НИНА ДМИТРИЕВНА | 3,526 |
29 | ФЕДОТОВА АННА ИВАНОВНА | 3,500 |
30 | АЛЕКСЕЕВ АГИТ ВИКТОРОВИЧ | 3,400 |
31 | ВИНОКУРОВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА | 3,381 |
32 | МАНДАРОВ ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ | 3,368 |
| | |
| Преподавание в начальных классах | |
| 50 бюджетных мест | |
1 | ЯКОВЛЕВА НАРЫЙААНА ДЬУЛУСТАНОВНА | 5,000 |
2 | ВИНОКУРОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 5,000 |
3 | ВАСИЛЬЕВА РОЗАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | 4,882 |
4 | КОНДРАТЬЕВА КАРОЛИНА ИГОРЕВНА | 4,882 |
5 | ТРОЕВА КАРИНА ИВАНОВНА | 4,850 |
6 | САВВИНОВА АЙЫЫНА МИХАЙЛОВНА | 4,772 |
7 | ДОКТОРОВА ГЛОРИЯ ГАРИЕВНА | 4,722 |
8 | ИВАНОВА РОЗАЛИЯ ЕГОРОВНА | 4,705 |
9 | ЕВГРАФОВА АНГЕЛИНА СЕМЕНОВНА | 4,667 |
10 | МЕСТНИКОВА КУННЭЙ МОИСЕЕВНА | 4,647 |
11 | ЗАРОВНЯЕВА АНАСТАСИЯ АРКАДЬЕВНА | 4,615 |
12 | ИВАНОВА АЙТАЛИНА БОЛОТУРОВНА | 4,600 |
13 | ПЕТРОВА ВАСИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | 4,588 |
14 | КУЛИЧКИНА МИЛАНА МИХАЙЛОВНА | 4,578 |
15 | МИХАЙЛОВА КАРОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА | 4,562 |
16 | ПОТАПОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,533 |
17 | МИХАЙЛОВ ДЬУЛУСТАН ИЛЛАРИОНОВИЧ | 4,529 |
18 | ВАСИЛЬЕВА АЙТЫЫНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,500 |
19 | БУРНАШЕВА НАТАЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВНА | 4,473 |
20 | ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 4,473 |
21 | НИКОЛАЕВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | 4,470 |
22 | ДЬЯЧКОВСКАЯ ЛЕЛЯ ГАВРИЛЬЕВНА | 4,470 |
23 | ЛЫТКИНА АЛИНА ВАЛЕРИАНОВНА | 4,470 |
24 | ИППАТЬЕВА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА | 4,470 |
25 | АРГУНОВА ЯНА ЯКОВЛЕВНА | 4,466 |
26 | СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 4,444 |
27 | АНДРЕЕВА АЙНА АНДРЕЕВНА | 4,444 |
28 | НАУМОВА СВЕТЛАНА РОМАНОВНА | 4,437 |
29 | КАПИТОНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАСЬЕВНА | 4,437 |
30 | ИВАНОВА АЛИНА ИГОРЕВНА | 4,411 |
31 | СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 4,400 |
32 | УШНИЦКАЯ ИВАННА ИВАНОВНА | 4,400 |
33 | ЛЫТКИНА АЙААНА ИВАНОВНА | 4,388 |
34 | ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 4,368 |
35 | НОЕВА АЛЕКСА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,352 |
36 | ТАТАРИНОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА | 4,352 |
37 | АНДРЕЕВА КАРИНА ЮРЬЕВНА | 4,333 |
38 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА | 4,333 |
39 | ГУРЬЕВА ЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 4,333 |
40 | ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ | 4,315 |
41 | НИКОЛАЕВА ВИАЛЕТТА ЮРЬЕВНА | 4,312 |
42 | СТЕПАНОВА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА | 4,312 |
43 | СЛЕПЦОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,312 |
44 | ЯКОВЛЕВА САЙААНА СТЕПАНОВНА | 4,312 |
45 | ПЕТРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,312 |
46 | БЕЛОЛЮБСКАЯ ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,294 |
47 | АНИСИМОВА АВГУСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,294 |
48 | САЗОНОВА НАРЫЙААНА ФЕДОРОВНА | 4,277 |
49 | ОКОНОСОВА КУННЭЙ КАИНОВНА | 4,277 |
50 | ШАРИНА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 4,266 |
51 | ЧИРИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 4,238 |
52 | АФАНАСЬЕВА САРДААНА ИННОКЕНТЬЕВНА | 4,235 |
53 | НИКИТИНА ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА | 4,222 |
54 | РУФОВА МИЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 4,210 |
55 | ГРИГОРЬЕВА ИЮЛИЯ ЕГОРОВНА | 4,200 |
56 | НИКОЛАЕВА САНДААРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,200 |
57 | МИХАЙЛОВА ВИТАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА | 4,187 |
58 | СЛЕПЦОВА ВЕАРИНА АРИАНОВНА | 4,187 |
59 | НИКОЛАЕВА МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,166 |
60 | ОБУТОВА АНЖЕЛА РОНЗИНОВНА | 4,166 |
61 | КОНДРАТЬЕВА АЙТАЛИНА ПЕТРОВНА | 4,166 |
62 | ИВАНОВА СИЯНА АРТЕМОВНА | 4,166 |
63 | ИВАНОВА СИЯНА АРТЕМОВНА | 4,166 |
64 | ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВАРФОЛОМЕЕВНА | 4,111 |
65 | СОКОЛОВА ДАРИЯ ИГОРЕВНА | 4,062 |
66 | АНДРОСОВА АЭЛИТА АФАНАСЬЕВНА | 4,062 |
67 | КОНДРАТЬЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,055 |
68 | ПОПОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4,032 |
69 | ДЬЯКОНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ | 4,000 |
70 | ТЕРЕНТЬЕВА АИДА АЛЕКСЕЕВНА | 4,000 |
71 | ОЩЕПКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 3,944 |
72 | КЕТЕХОВА НАРЫЙААНА ВЛАДИМИРОВНА | 3,928 |
73 | ОБУТОВ АЛЬБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ | 3,750 |
74 | ЕГОРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЬБЕРТОВНА | 3,700 |
75 | АНДРЕЕВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3,666 |
| | |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | |
| 15 бюджетных мест | |
1 | РУДЫХ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,941 |
2 | ДМИТРИЕВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,900 |
3 | ПРОТОПОПОВА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА | 4,733 |
4 | ИВАНОВА АЙТАЛИНА БОЛОТУРОВНА | 4,600 |
5 | ВЫРДЫЛИНА АНЖЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,588 |
6 | АРЖАКОВА АННА РОМАНОВНА | 4,578 |
7 | КУЛИЧКИНА МИЛАНА МИХАЙЛОВНА | 4,578 |
8 | МАКАРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА | 4,533 |
9 | ФЕДОРОВА ВАЛЕРИЯ СЕМЕНОВНА | 4,500 |
10 | ПЕТРОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,444 |
11 | ТОМСКАЯ ОЛЬГА-ХАРМАН-ДАЛАН НИКИТИЧНА | 4,444 |
12 | ТИНКЕЕВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА | 4,400 |
13 | ВАСИЛЬЕВА ВИКТОРИЯ ВАРФОЛОМЕЕВНА | 4,388 |
14 | ДЬЯКОНОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА | 4,388 |
15 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА | 4,333 |
16 | КОНСТАНТИНОВА АННА ИВАНОВНА | 4,263 |
17 | УШНИЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВНА | 4,250 |
18 | АФАНАСЬЕВА САРДААНА ИННОКЕНТЬЕВНА | 4,235 |
19 | ТРЕТЬЯКОВА МАЙЯ ВИКТОРОВНА | 4,235 |
20 | НИКОЛАЕВА САНДААРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,200 |
21 | БОЯРСКАЯ ДАЙААНА НИКОЛАЕВНА | 4,181 |
22 | БЕЛОЛЮБСКАЯ САХАЯНА РУСТАМОВНА | 4,066 |
23 | АНДРОСОВА АЭЛИТА АФАНАСЬЕВНА | 4,062 |
24 | КИРИЛЛИНА ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,045 |
25 | ЕГОРОВА ИЛОНА ЮРЬЕВНА | 4,000 |
26 | КОНСТАНТИНОВА УЙГУЛААНА ВАСИЛЬЕВНА | 3,733 |
27 | ПОПОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА | 3,727 |
| | |
| Дошкольное образование после 9 класса | |
| 35 бюджетных мест | |
1 | ВАРЛАМОВА АНИТА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,850 |
2 | СЕРГИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4,578 |
3 | ВАСИЛЬЕВА ЭДУАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,578 |
4 | ШОЛОГОНОВА НАТАША ИВАНОВНА | 4,526 |
5 | МУНХАСЫТОВ АЛАН АЛГЫСОВИЧ | 4,473 |
6 | НОВГОРОДОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА | 4,450 |
7 | ОСИПОВА КУННЭЙ ИВАНОВНА | 4,428 |
8 | АЛЕКСЕЕВА РОКСАНА НИКОЛАЕВНА | 4,428 |
9 | ИВАНОВА АЛЕКСА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,421 |
10 | СИВЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,421 |
11 | ПОПОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА | 4,400 |
12 | КОРЯКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 4,368 |
13 | МЕГЕЖЕКСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА | 4,333 |
14 | СЛЕПЦОВА ЛУИЗА МАКСИМОВНА | 4,315 |
15 | ЕГОРОВА АНДЖЕЛИНА ИЛЛАРИОНОВНА | 4,315 |
16 | РУФОВА МАИЗА ИВАНОВНА | 4,315 |
17 | БАИШЕВА КСЕНИЯ НЮРГУНОВНА | 4,300 |
18 | ОХЛОПКОВА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,288 |
19 | МАКАРОВА НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА | 4,277 |
20 | СЕМЕНОВА АННА ИВАНОВНА | 4,263 |
21 | МЫРЕЕВА САЙААНА ДМИТРЬЕВНА | 4,263 |
22 | ТРОФИМОВА НАРЫЙАННА КЛАВДИЕВНА | 4,263 |
23 | САВВИНОВА СНЕЖАНА НИКОЛАЕВНА | 4,222 |
24 | ФЕДОРОВА МИЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,222 |
25 | АНИСИМОВА ДАЙААНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 4,210 |
26 | СЕМЕНОВА НАТАЛИ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,210 |
27 | НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА АНАНЬЕВНА | 4,200 |
28 | НИКОЛАЕВА АКУЛИНА АФАНАСЬЕВНА | 4,157 |
29 | СЛЕПЦОВА ИВАННА РУСЛАНОВНА | 4,157 |
30 | АНДРОСОВА ДАЙААНА МИХАЙЛОВНА | 4,157 |
31 | ЗАХАРОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | 4,150 |
32 | БОЯТАНОВА ЭЛЬЗА АНАТОЛЬЕВНА | 4,105 |
33 | ИННОКЕНТЬЕВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА | 4,105 |
34 | СЛЕПЦОВА КРИСТИНА АФАНАСЬЕВНА | 4,105 |
35 | СЕМЕНОВА ЭЛЕОНОРА ЛЮБОМИРОВНА | 4,105 |
36 | СЕРГЕЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 4,052 |
37 | АФАНАСЬЕВА ОЛЕСЯ ГЕННАДИЕВНА | 4,047 |
38 | ЕГОРОВА ДИАНА МИТРОФАНОВНА | 4,047 |
39 | БОРИСОВА ВАРВАРА БОРИСОВНА | 4,000 |
40 | ВИНОКУРОВА РАИСА МАКСИМОВНА | 4,000 |
41 | ТУПРИНА ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА | 4,000 |
42 | СУЗДАЛОВА ДАРИЯ ВАДИМОВНА | 4,000 |
43 | ГОРОХОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА | 4,000 |
44 | ЦУКАНОВА ЯРОСЛАВА НИКОЛАЕВНА | 4,000 |
45 | СЛЕПЦОВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА | 3,950 |
46 | ЕФИМОВА НАРЫЙААНА ДМИТРИЕВНА | 3,944 |
47 | ДАНИЛОВА МИЧИЛИИНА НИКОЛАЕВНА | 3,900 |
48 | АНДРОСОВА ВИКТОРИЯ ПРОКОПЬЕВНА | 3,894 |
49 | ШОЛОГОНОВА НЬУРГУЙААНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 3,888 |
50 | ЛЕБЕДЕВА АИНА ЛЕОНИДОВНА | 3,842 |
51 | СИВЦЕВА МАТРЕНА ДМИТРИЕВНА | 3,809 |
52 | ГОРОХОВА САЙЫЫНА ИЛЬИНИЧНА | 3,809 |
53 | СЛЕПЦОВА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА | 3,800 |
54 | ЧАГЛЫСОВА КЮННЭЙ ГАВРИЛЬЕВНА | 3,800 |
55 | НИКИФОРОВА МАЙЯ ВАСИЛЬЕВНА | 3,777 |
56 | ФРОЛОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА | 3,722 |
57 | ДОРОФЕЕВА ГАМИЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 3,700 |
58 | САТТОРОВА СИТОРА ШУХРАТОВНА | 3,666 |
59 | НИКОЛАЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 3,631 |
60 | ПАВЛОВА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА | 3,619 |
61 | ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА | 3,600 |
62 | ЯКОВЛЕВА ФЕДОСЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 3,600 |
63 | ГОРОХОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА | 3,578 |
64 | НАЗАРОВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА | 3,571 |
65 | ПОПОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | 3,555 |
66 | БАЛАЕВА ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА | 3,550 |
67 | ЛУКИНОВА ДАЙААНА ВАДИМОВНА | 3,538 |
68 | ХОРОШОХОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 3,526 |
69 | ФЕДОТОВА АННА ИВАНОВНА | 3,500 |
70 | ТУТУКАРОВА ВАЛЕРИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА | 3,500 |
71 | ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ЛУКИНИЧНА | 3,473 |
72 | АЛЕКСЕЕВ АГИТ ВИКТОРОВИЧ | 3,400 |
73 | КИРИЛЛИНА ДАЙААНА ЕВГЕНЬЕВНА | 3,350 |
74 | ЕГОРОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 3,238 |
75 | РОМАНОВА ЕВДОКИЯ КИРИЛЛОВНА | 3,142 |
| | |
| Дошкольное образование (на базе 11) | |
| 15 бюджетных мест | |
1 | АММОСОВА САЙААНА КОНСТАНТИНОВНА | 4,937 |
2 | ВАСИЛЬЕВА РОЗАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | 4,882 |
3 | ЕМЕЛЬЯНОВА НЕЛЛИ ИВАНОВНА | 4,823 |
4 | СОЛТУЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4,785 |
5 | АММОСОВА ЕВДОКИЯ ГАВРИЛЬЕВНА | 4,777 |
6 | НОГОВИЦЫНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,764 |
7 | СИДОРОВА ДАЯНА ИВАНОВНА | 4,764 |
8 | ПРОТОПОПОВА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА | 4,733 |
9 | ИВАНОВА РОЗАЛИЯ ЕГОРОВНА | 4,705 |
10 | ЗАРОВНЯЕВА АНАСТАСИЯ АРКАДЬЕВНА | 4,615 |
11 | ГУРИНОВА ИРАЛИНА ГАВРИЛЬЕВНА | 4,611 |
12 | МАКАРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА | 4,533 |
13 | ПОТАПОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА | 4,533 |
14 | ЕГОРОВА ВАЛЕНСИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,526 |
15 | ВАСИЛЬЕВА АЙТЫЫНА АЛЕКСЕЕВНА | 4,500 |
16 | НИКИФОРОВА АЛИНА РОМАНОВНА | 4,500 |
17 | ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 4,473 |
18 | ИППАТЬЕВА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА | 4,470 |
19 | ИВАНОВА АННА МАКСИМОВНА | 4,444 |
20 | КАПИТОНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАСЬЕВНА | 4,437 |
21 | ГОРОХОВА ЮЛИАНА МИХАЙЛОВНА | 4,400 |
22 | УШНИЦКАЯ ИВАННА ИВАНОВНА | 4,400 |
23 | ГРИГОРЬЕВА АЙТАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,400 |
