Версия сайта для слабовидящих
В подразделе размещается информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, курсу и форме обучения.
Информация обновляется в течение 10 рабочих дней после изменения количества вакантных мест.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 1 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 2 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 3 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 4 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | 1 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | 2 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | ОПОП СПО 44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | 3 курс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о переходе с платного обучения на бесплатное
Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, а также о сроках подачи заявлений размещается и обновляется в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации.